![]() クラス2 リタイア賞 |
![]() 丸山 健太郎 選手 |
![]() クラス4 表彰式 |
![]() 斉藤 康之 選手 |
![]() 伊藤 和夫 選手 |
![]() クローズドクラス 表彰式 |

![]() スタート直後 |
![]() クラス1 表彰式 |
![]() 土橋 清英 選手 |
| クラス | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | 決勝タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 柴田 翔平 | 丸正自動車ヘナヘナチョコシティ | 24'19"39 | 1 |
| 1 | 24 | 青木 隆広 | 丸正自動車NAスターレット | 24'20"73 | 2 |
| 2 | 55 | 丸山健太郎 | AW11 | R | |
| 4 | 41 | 斉藤 康之 | 麒麟人ランサー | 23'36"91 | 1 |
| 4 | 42 | 伊藤 和夫 | マッドパルサーGTIR | 23'19"51 | 2 |
| C | 36 | 土橋 清英 | AW11 | 14'00"61 | 1 |
![]() 柴田 翔平 選手 |
青木 隆広 選手 |